<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISA - Istituto Atesino di Sviluppo Spa</title>
	<atom:link href="http://www.isa-tn.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isa-tn.it</link>
	<description>ISA - Istituto Atesino di Sviluppo Spa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 09:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vita Trentina 3 luglio 2011</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3623/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3623/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Isa nell&#8217;energia pulita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>L&#8217;Isa nell&#8217;energia pulita</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/rassegna_stampa/03-07-2011-Vita-Trentina.pdf" target="_blank"><img title="Download File" src="http://www.isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="Download File" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il trentino 25 giugno 2011</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3613/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3613/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[ISA nel 2010 utili per 4,3 milioni dividendo di 4,8 centesimi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>ISA nel 2010 utili per 4,3 milioni dividendo di 4,8 centesimi</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/rassegna_stampa/25-06-2011Trentino.pdf" target="_blank"><img title="Download File" src="http://www.isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="Download File" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;adige 25 giugno 2011</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3610/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3610/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Isa in salute, Schelfi fuori Cda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>Isa in salute, Schelfi fuori Cda</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/rassegna_stampa/25-06-2011-Adige.pdf" target="_blank"><img title="Download File" src="http://www.isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="Download File" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corriere del Trentino 25 giugno 2011</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3606/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3606/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Isa, Diego Schelfi esce dal board dentro Marangoni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>Isa, Diego Schelfi esce dal board dentro Marangoni</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/rassegna_stampa/25-06-2011 Corriere del Trentino.pdf" target="_blank"><img title="Download File" src="http://www.isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="Download File" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;adige 24 giugno 2011</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3601/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3601/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Isa: 4,3 mln di utile e business solare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>Isa: 4,3 mln di utile e business solare</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/rassegna_stampa/24-06-2011Adige.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1460" title="Download File" src="http://www.isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="Download File" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio 2010</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3508/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3508/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scarica bilancio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Bilancio 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>Bilancio 2010</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/BILANCIO ISA-2010.pdf" target="_blank"><img title="1297331423_ACD_App_file_document" src="http://isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvazione bilancio 2010</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3493/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3493/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Approvazione bilancio 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="single_light box- ">
<h4>Approvazione bilancio 2010</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/documenti/Comunicato_stampa_bilancio_2010.pdf" target="_blank"><img title="1297331423_ACD_App_file_document" src="http://isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="" width="128" height="128" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottantesimo Isa</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/news/id/3277/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/news/id/3277/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ottantesimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Atti del convegno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Istituto Atesino di Sviluppo Spa -Trento" src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/banner_ottantesimo.jpg" width="670" height="200" /></p>
<div class="single_light box- ">
<h4>Atti del convegno</h4>
<p><a href="http://www.isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/img/ottantesimo.pdf" target="_blank"><img title="Ottantesimo ISA Spa -Trento" src="http://isa-tn.it/wp-content/uploads/2011/01/1297331423_ACD_App_file_document.png" alt="" width="128" height="128" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/news/id/3277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOTZEN ENERGY SRL</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/partecipazioni-per-settore/settore-energetico-ambientale/id/2527/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/partecipazioni-per-settore/settore-energetico-ambientale/id/2527/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetico ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[La quota di ISA è pari al 35%. La società è nata a gennaio 2010 ed è impegnata nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici. Nel corso dell’esercizio 2010 ha evidenziato i seguenti dati gestionali Valore della produzione € 4.003 (€ 0 nel 2009) EBIT - € 48.711 (€ 0 nel 2009) Proventi/oneri finanziari/straordinari netti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignnone size-full wp-image-1631" title="gruppoCreditoValtellinse_blu" src="http://isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/img/partecipate/botzen.jpg" alt="" /><br />
<img title="linea415" src="/wp-content/uploads/2011/01/linea4151.jpg" alt="" width="670" height="2" /></p>
<p>La quota di ISA è pari al 35%. <br />
La società è nata a gennaio 2010 ed è impegnata nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici.</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<th height="35" colspan="3" nowrap>Nel corso dell’esercizio 2010 ha evidenziato i seguenti dati gestionali</th>
</tr>
<tr>
<td nowrap>Valore della   produzione </td>
<td>€ 4.003 </td>
<td nowrap>(€ 0 nel 2009) </td>
</tr>
<tr>
<td nowrap>EBIT </td>
<td>- € 48.711 </td>
<td nowrap>(€ 0 nel 2009) </td>
</tr>
<tr>
<td nowrap>Proventi/oneri finanziari/straordinari netti</td>
<td>- € 34.988 </td>
<td nowrap>(€ 0 nel 2009) </td>
</tr>
<tr>
<td nowrap>Risultato d&#8217;esercizio </td>
<td>- € 64.924 </td>
<td nowrap>(€ 0 nel 2009) </td>
</tr>
<tr>
<td nowrap>Posizione finanziaria netta </td>
<td>€ 512.600 </td>
<td nowrap>(€ 0 nel 2009) </td>
</tr>
</table>
<p></p>
<p><img title="linea415" src="/wp-content/uploads/2011/01/linea4151.jpg" alt="" width="670" height="2" /><img title="Mail" src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/mail2.png" border="0" alt="Mail" width="64" height="80" /> <img src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/space.png" border="0" alt="" /><img title="Sito internet" src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/web2.png" border="0" alt="Web" width="50" height="50" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/partecipazioni-per-settore/settore-energetico-ambientale/id/2527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inser Spa</title>
		<link>http://www.isa-tn.it/partecipazioni-per-settore/settore-assicurativo/id/1906/</link>
		<comments>http://www.isa-tn.it/partecipazioni-per-settore/settore-assicurativo/id/1906/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isa-tn.it/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso IPS Spa ISA detiene indirettamente una quota di controllo di Inser Spa, Società di brokeraggio assicurativo, che  svolge l&#8217;attività prevalentemente nel Nord/Est d&#8217;Italia. La sua struttura e composta da circa 70 persone fra dipendenti e collaboratori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img title="Inser S.p.A." src="http://isa-tn.it/wp-content/themes/uinifoglio/img/partecipate/inser.jpg" alt="" /><img title="linea415" src="/wp-content/uploads/2011/01/linea4151.jpg" alt="" width="670" height="2" /></p>
<p>Attraverso IPS Spa ISA detiene indirettamente una quota di controllo di Inser Spa, Società di brokeraggio assicurativo, che  svolge l&#8217;attività prevalentemente nel Nord/Est d&#8217;Italia.<br />
La sua struttura e composta da circa 70 persone fra dipendenti e collaboratori.</p>
<p><img title="linea415" src="/wp-content/uploads/2011/01/linea4151.jpg" alt="" width="670" height="2" /></p>
<p><a href="mailto:Trento@inserspa.eu" target="_blank"><img title="Mail" src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/mail2.png" border="0" alt="Mail" width="64" height="80" /></a> <img src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/space.png" border="0" alt="" /><a href="http://www.inserspa.eu" target="_blank"><img title="Sito internet" src="/wp-content/themes/uinifoglio/img/web2.png" border="0" alt="Web" width="50" height="50" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isa-tn.it/partecipazioni-per-settore/settore-assicurativo/id/1906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

